| Planeta | Odchylka ± | Oprava | Astro. | NASTAV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | -43.59° | 3.86° | 18.93° | 306.46° | 325° |
| Venus | -0.04° | 1.52° | -0.87° | 235.13° | 234° |
| Earth | -2.33° | 1.51° | 0.42° | 295.50° | 296° |
| Moon | -0.71° | 14.81° | -6.85° | 164.96° | 158° |
| Mars | -0.95° | 19.41° | -7.06° | 45.87° | 39° |
| Jupiter | 0.00° | 1.50° | -0.66° | 125.50° | 125° |
| Saturn | -0.33° | 0.00° | 0.14° | 8.62° | 9° |
Cílem programu je doporučit dlouhodobé nastavení rafií s minimalizací chyby proti astronomické skutečnosti v celém nastavovacím intervalu. To je významnné zejména u těles s velkou excentricitou dráhy, zejména u Merkuru a Marsu a Měsíce.
Program vypočítává vzorky astronomického nastavení rafií planetária v zadaném intervalu [dny] a vyhodnocuje odchylky proti pohybu rafie rovnoměrným pohybem s rychlostí jedné otáčky za astronomickou periodu.
Program doporučí okamžité nastavení rafií tak, aby průměrná odchylka byla 0° v celém intervalu. Tím je zajištěno, že po dobu zadané periody jsou rafie v "nejlepším dlouhodobém nastavení".