Planeta | Odchylka ± | Oprava | Astro. | NASTAV | |
---|---|---|---|---|---|
Mercury | -12.72° | 34.72° | -11.11° | 233.54° | 222° ![]() |
Venus | -1.14° | 0.43° | 0.21° | 332.72° | 333° ![]() |
Earth | -0.24° | 3.59° | -1.68° | 165.06° | 163° ![]() |
Moon | -4.67° | 11.04° | -3.11° | 246.65° | 244° ![]() |
Mars | 0.00° | 20.16° | -12.43° | 98.01° | 86° ![]() |
Jupiter | -2.13° | 0.00° | 0.97° | 312.45° | 313° ![]() |
Saturn | -0.01° | 0.91° | -0.46° | 305.58° | 305° ![]() |
Cílem programu je doporučit dlouhodobé nastavení rafií s minimalizací chyby proti astronomické skutečnosti v celém nastavovacím intervalu. To je významnné zejména u těles s velkou excentricitou dráhy, zejména u Merkuru a Marsu a Měsíce.
Program vypočítává vzorky astronomického nastavení rafií planetária v zadaném intervalu [dny] a vyhodnocuje odchylky proti pohybu rafie rovnoměrným pohybem s rychlostí jedné otáčky za astronomickou periodu.
Program doporučí okamžité nastavení rafií tak, aby průměrná odchylka byla 0° v celém intervalu. Tím je zajištěno, že po dobu zadané periody jsou rafie v "nejlepším dlouhodobém nastavení".