Planeta | Odchylka ± | Oprava | Astro. | NASTAV | |
---|---|---|---|---|---|
Mercury | -2.17° | 45.28° | -21.22° | 200.42° | 179° ![]() |
Venus | -0.13° | 1.44° | -0.68° | 192.62° | 192° ![]() |
Earth | -0.01° | 3.80° | -1.90° | 188.76° | 187° ![]() |
Moon | -10.35° | 5.28° | 2.50° | 5.26° | 8° ![]() |
Mars | 0.00° | 12.36° | -8.02° | 148.34° | 140° ![]() |
Jupiter | -0.35° | 0.00° | 0.26° | 85.90° | 86° ![]() |
Saturn | 0.00° | 0.05° | -0.04° | 352.66° | 353° ![]() |
Cílem programu je doporučit dlouhodobé nastavení rafií s minimalizací chyby proti astronomické skutečnosti v celém nastavovacím intervalu. To je významnné zejména u těles s velkou excentricitou dráhy, zejména u Merkuru a Marsu a Měsíce.
Program vypočítává vzorky astronomického nastavení rafií planetária v zadaném intervalu [dny] a vyhodnocuje odchylky proti pohybu rafie rovnoměrným pohybem s rychlostí jedné otáčky za astronomickou periodu.
Program doporučí okamžité nastavení rafií tak, aby průměrná odchylka byla 0° v celém intervalu. Tím je zajištěno, že po dobu zadané periody jsou rafie v "nejlepším dlouhodobém nastavení".