| Planeta | Odchylka ± | Oprava | Astro. | NASTAV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | -41.67° | 5.78° | 17.02° | 299.39° | 316° |
| Venus | -1.38° | 0.18° | 0.68° | 89.33° | 90° |
| Earth | -0.08° | 3.76° | -1.85° | 208.88° | 207° |
| Moon | -8.99° | 6.53° | 1.37° | 48.61° | 50° |
| Mars | -8.12° | 6.36° | 3.51° | 351.45° | 355° |
| Jupiter | 0.00° | 1.20° | -0.51° | 118.19° | 118° |
| Saturn | -0.26° | 0.00° | 0.11° | 5.56° | 6° |
Cílem programu je doporučit dlouhodobé nastavení rafií s minimalizací chyby proti astronomické skutečnosti v celém nastavovacím intervalu. To je významnné zejména u těles s velkou excentricitou dráhy, zejména u Merkuru a Marsu a Měsíce.
Program vypočítává vzorky astronomického nastavení rafií planetária v zadaném intervalu [dny] a vyhodnocuje odchylky proti pohybu rafie rovnoměrným pohybem s rychlostí jedné otáčky za astronomickou periodu.
Program doporučí okamžité nastavení rafií tak, aby průměrná odchylka byla 0° v celém intervalu. Tím je zajištěno, že po dobu zadané periody jsou rafie v "nejlepším dlouhodobém nastavení".