| Planeta | Odchylka ± | Oprava | Astro. | NASTAV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | -45.94° | 1.51° | 21.29° | 318.22° | 340° |
| Venus | -1.51° | 0.06° | 0.69° | 20.13° | 21° |
| Earth | -3.79° | 0.03° | 1.88° | 24.14° | 26° |
| Moon | -8.84° | 6.67° | 1.12° | 281.37° | 282° |
| Mars | 0.00° | 20.54° | -12.33° | 93.82° | 81° |
| Jupiter | 0.00° | 1.76° | -0.81° | 132.82° | 132° |
| Saturn | -0.40° | 0.00° | 0.18° | 11.74° | 12° |
Cílem programu je doporučit dlouhodobé nastavení rafií s minimalizací chyby proti astronomické skutečnosti v celém nastavovacím intervalu. To je významnné zejména u těles s velkou excentricitou dráhy, zejména u Merkuru a Marsu a Měsíce.
Program vypočítává vzorky astronomického nastavení rafií planetária v zadaném intervalu [dny] a vyhodnocuje odchylky proti pohybu rafie rovnoměrným pohybem s rychlostí jedné otáčky za astronomickou periodu.
Program doporučí okamžité nastavení rafií tak, aby průměrná odchylka byla 0° v celém intervalu. Tím je zajištěno, že po dobu zadané periody jsou rafie v "nejlepším dlouhodobém nastavení".